DOLAR 48,08600,05%
EURO 56,08760,02%
ALTIN 7.159,81-0,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.501 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.264 Mio.Lot Hacim:   205.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,478
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
  • PAMEL 77,20 -0,06 18:10:01
  • PAPIL 13,47 9,96 18:10:01
  • PARSN 73,35 -0,34 18:10:01
  • PATEK 22,04 9,98 18:10:01
  • PCILT 34,12 -0,81 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PEKGY 15,13 1,61 18:10:01
  • PENGD 9,45 -0,74 18:10:01
  • PETUN 11,34 -0,09 18:10:01
  • PGSUS 149,60 0,07 18:10:01
  • PINSU 10,28 -0,96 18:10:01
  • PNLSN 46,32 4,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 4.530,00 0,17 18:10:01
  • PRDGS 8,02 -4,98 18:10:01
  • PRKAB 32,52 -0,43 18:10:01
  • PRKME 18,00 0,28 18:10:01
  • PSDTC 158,10 1,02 18:10:01
  • PSGYO 3,50 2,04 18:10:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir