DOLAR 49,52630,11%
EURO 55,85290,39%
ALTIN 6.661,990,41
BITCOIN 40617251,40%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.687 s Değişim: -3.17% -383,06 Adet:   2.511 Mio.Lot Hacim:   62.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 111,90 -2,44 13:26:41
  • PAHOL 0,99 -3,88 13:35:08
  • PAMEL 40,20 -4,33 13:21:38
  • PAPIL 6,64 -5,14 13:35:10
  • PARSN 54,65 -0,64 13:34:42
  • PASEU 36,46 -7,84 13:35:06
  • PATEK 11,40 -8,65 13:35:07
  • PCILT 30,58 -1,92 13:34:00
  • PEKGY 1,14 -5,00 13:35:16
  • PENGD 6,71 -5,23 13:30:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,16 -3,98 13:33:28
  • PETKM 19,48 -4,23 13:35:12
  • PETUN 9,17 -2,86 13:35:08
  • PGSUS 127,10 -1,78 13:35:16
  • PINSU 7,90 -4,70 13:33:48
  • PKART 83,65 -6,22 13:34:59
  • PKENT 98,85 -4,03 13:28:43
  • PLTUR 13,59 -6,15 13:34:49
  • PNLSN 30,34 -5,19 13:34:45
  • PNSUT 9,42 -3,68 13:35:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,12 -4,73 13:32:55
  • POLTK 3.152,50 -7,28 13:30:18
  • PRDGS 3,89 -6,27 13:31:05
  • PRKAB 21,64 -6,32 13:33:17
  • PRKME 13,06 -4,88 13:34:23
  • PRZMA 9,93 -9,97 13:30:49
  • PSDTC 78,20 -6,46 13:33:51
  • PSGYO 1,70 -2,86 13:33:15
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir