DOLAR 46,8834 0.09%
EURO 53,7119 0.3%
ALTIN 6.120,82-0,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.190 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.591 Mio.Lot Hacim:   200.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,179
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,50 -4,63 18:10:00
  • A1YEN 2,83 -2,75 18:10:00
  • AAGYO 14,78 -4,34 18:10:00
  • ACSEL 128,60 -4,24 18:10:00
  • ADEL 30,06 -2,84 18:10:00
  • ADESE 0,92 -1,08 18:10:00
  • ADGYO 51,10 -3,31 18:10:00
  • AEFES 20,14 -1,85 18:10:00
  • AFYON 12,55 -2,18 18:10:00
  • AGESA 238,40 -2,77 18:10:00
  • AGHOL 32,34 -3,06 18:10:00
  • AGROT 2,49 -2,73 18:10:00
  • AGYO 7,82 -3,46 18:10:01
  • AHGAZ 34,70 -0,17 18:10:00
  • AHSGY 21,30 -2,74 18:10:00
  • AKBNK 70,65 -4,01 18:10:00
  • AKCNS 234,80 0,34 18:10:00
  • AKENR 10,89 -3,20 18:10:00
  • AKFGY 2,64 -2,94 18:10:00
  • AKFIS 90,90 1,91 18:10:00
  • AKFYE 24,20 -6,42 18:10:00
  • AKGRT 7,06 0,28 18:10:00
  • AKHAN 35,60 5,01 18:10:00
  • AKMGY 246,90 -7,87 18:10:00
  • AKSA 11,40 -4,92 18:10:00
  • AKSEN 89,00 -0,95 18:10:00
  • AKSGY 9,40 -1,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,40 -3,56 18:10:00
  • AKYHO 2,50 -0,79 18:10:01
  • ALARK 98,35 -3,67 18:10:00
  • ALBRK 7,91 -2,47 18:10:00
  • ALCAR 839,50 -4,60 18:10:00
  • ALCTL 138,00 -5,67 18:10:00
  • ALFAS 44,68 -3,67 18:10:00
  • ALGYO 3,45 -4,96 18:10:00
  • ALKA 8,94 -2,30 18:10:00
  • ALKIM 17,10 -2,79 18:10:00
  • ALKLC 378,00 -0,26 18:10:00
  • ALTNY 16,31 -4,23 18:10:00
  • ALVES 2,45 -4,67 18:10:00
  • ANELE 101,20 10,00 18:10:00
  • ANGEN 10,31 -3,10 18:10:00
  • ANHYT 99,35 -2,12 18:10:00
  • ANSGR 26,96 -0,52 18:10:00
  • APBDL 36,90 -2,38 18:10:00
  • APGLD 507,25 -2,59 18:10:00
  • APLIB 46,10 -3,37 18:10:00
  • APMDL 24,60 -2,03 18:10:00
  • APX30 38,60 -3,50 18:10:00
  • ARASE 118,30 -1,33 18:10:00
  • ARCLK 96,80 -2,02 18:10:00
  • ARENA 26,04 -7,26 18:10:00
  • ARFYE 30,04 -4,63 18:10:00
  • ARMGD 187,00 -1,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,15 -3,37 18:10:00
  • ARTMS 42,02 0,29 18:10:00
  • ARZUM 1,90 -2,56 18:10:00
  • ASELS 377,00 -1,57 18:10:00
  • ASGYO 11,96 -3,24 18:10:00
  • ASTOR 317,50 -2,38 18:10:00
  • ASUZU 53,85 -5,53 18:10:00
  • ATAGY 11,93 -1,73 18:10:01
  • ATAKP 50,75 -0,49 18:10:00
  • ATATP 212,00 -3,20 18:10:00
  • ATATR 15,00 -7,41 18:10:00
  • ATEKS 129,30 -4,93 18:10:01
  • ATLAS 7,61 -3,06 18:10:01
  • ATSYH 114,90 -2,63 18:10:01
  • AVGYO 15,94 7,48 18:10:00
  • AVHOL 38,20 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,20 0,24 18:10:00
  • AVPGY 55,85 -1,50 18:10:00
  • AVTUR 15,68 0,90 18:10:01
  • AYCES 539,00 -4,26 18:10:00
  • AYDEM 26,00 -2,40 18:10:00
  • AYEN 34,02 -4,38 18:10:00
  • AYES 32,94 -2,77 18:10:01
  • AYGAZ 227,90 -0,91 18:10:00
  • AZTEK 4,80 1,27 18:10:00
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir