DOLAR 46,7016 0.07%
EURO 53,3983 0.5%
ALTIN 6.101,790,89
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.430 s Değişim: 0.55% 79,40 Adet:   3.624 Mio.Lot Hacim:   100.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 -1,53 14:06:21
  • AKBNK 77,95 0,13 14:06:22
  • AKSA 11,78 -1,09 14:06:21
  • AKSEN 81,45 -0,06 14:06:12
  • ALARK 105,70 0,38 14:05:36
  • ALTNY 17,20 -0,41 14:06:22
  • ANSGR 26,82 -1,03 14:03:35
  • ARCLK 99,80 0,00 14:05:58
  • ASELS 384,75 3,64 14:06:18
  • ASTOR 287,00 3,61 14:06:22
  • BALSU 17,75 1,43 14:06:22
  • BERA 16,06 0,44 14:05:32
  • BIMAS 355,75 -2,40 14:06:20
  • BRSAN 563,50 0,54 14:06:05
  • BRYAT 1.874,00 -0,58 14:05:32
  • BSOKE 37,42 -0,11 14:00:20
  • BTCIM 6,09 0,33 14:04:34
  • CANTE 1,32 -0,75 14:06:21
  • CCOLA 82,25 0,37 14:05:21
  • CIMSA 47,22 -1,01 14:05:53
  • CVKMD 40,08 2,24 14:06:18
  • CWENE 38,68 -0,57 14:06:13
  • DAPGM 9,71 0,52 14:05:22
  • DOAS 183,40 -0,65 14:05:51
  • DOHOL 20,50 0,59 14:05:52
  • DSTKF 3.837,50 2,33 14:06:16
  • ECILC 76,75 2,47 14:05:34
  • EFOR 15,15 3,48 14:06:08
  • EKGYO 21,76 2,06 14:06:22
  • ENERY 10,47 -7,35 14:06:22
  • ENJSA 102,90 0,00 14:05:32
  • ENKAI 93,20 -0,37 14:06:20
  • EREGL 40,48 0,10 14:06:18
  • ESEN 3,68 -0,54 14:05:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,75 -1,59 14:06:20
  • EUREN 4,42 0,23 14:05:49
  • FENER 2,93 -0,68 14:06:21
  • FROTO 84,35 -1,00 14:06:22
  • GARAN 138,80 0,22 14:06:07
  • GENIL 9,19 0,22 14:05:51
  • GESAN 74,30 1,85 14:06:13
  • GLRMK 169,70 0,59 14:06:09
  • GRSEL 305,50 -0,16 13:59:09
  • GRTHO 243,00 0,21 14:05:51
  • GSRAY 1,02 0,00 14:05:52
  • GUBRF 455,00 1,85 14:06:18
  • HALKB 45,82 3,67 14:05:39
  • HEKTS 3,24 0,00 14:06:20
  • IEYHO 152,90 2,62 14:06:22
  • ISCTR 14,86 -0,47 14:06:22
  • ISMEN 35,94 -0,39 14:06:21
  • IZENR 10,15 0,50 14:03:31
  • KCHOL 194,60 -0,21 14:06:19
  • KLRHO 90,00 -0,55 14:06:20
  • KRDMD 38,92 -1,67 14:06:18
  • KTLEV 175,60 -0,23 14:06:22
  • KUYAS 76,65 4,21 14:05:36
  • MAGEN 31,54 0,77 14:06:16
  • MAVI 39,02 1,51 14:06:10
  • MGROS 634,00 -3,79 14:06:21
  • MIATK 36,96 -0,05 14:06:21
  • MPARK 424,50 -0,59 14:05:31
  • OBAMS 5,86 0,34 14:05:35
  • ODAS 8,56 0,47 14:06:02
  • ODINE 1.940,00 -0,87 14:06:16
  • OTKAR 378,25 4,20 14:06:20
  • OYAKC 20,70 -0,67 14:05:39
  • PAHOL 1,52 0,00 14:05:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,95 -2,39 14:06:08
  • PATEK 23,26 0,95 14:05:48
  • PETKM 18,98 -0,11 14:06:21
  • PGSUS 177,20 0,34 14:06:06
  • PSGYO 3,51 0,29 14:05:49
  • QUAGR 3,86 -1,03 14:06:08
  • RALYH 210,70 3,59 14:06:19
  • REEDR 6,48 0,31 14:05:55
  • SAHOL 97,85 -0,25 14:06:19
  • SARKY 27,38 -1,51 14:06:01
  • SASA 2,42 -0,41 14:06:21
  • SISE 44,50 -0,80 14:06:17
  • SKBNK 17,38 3,02 14:05:05
  • SOKM 45,96 -1,37 14:06:21
  • TAVHL 284,75 -0,35 14:06:22
  • TCELL 108,70 0,00 14:06:05
  • THYAO 333,50 1,52 14:06:22
  • TKFEN 141,40 -0,35 14:06:14
  • TOASO 304,25 -0,25 14:06:05
  • TRALT 47,68 -0,46 14:06:20
  • TRENJ 88,60 -0,34 14:06:20
  • TRMET 114,20 0,35 14:04:00
  • TSKB 12,13 0,58 14:05:31
  • TTKOM 60,85 0,33 14:06:13
  • TUKAS 2,26 0,00 14:06:07
  • TUPRS 239,60 1,40 14:06:21
  • TURSG 6,04 -0,17 14:06:17
  • ULKER 99,15 -0,35 14:06:19
  • VAKBN 33,58 0,90 14:06:06
  • VESTL 25,06 -1,80 14:06:07
  • YKBNK 40,52 -0,20 14:06:20
  • ZOREN 2,73 -0,36 14:06:22
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir