DOLAR 48,06730,11%
EURO 56,16260,11%
ALTIN 7.177,830,99
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,70 0,82 18:10:01
  • SAMAT 5,42 -1,45 18:10:01
  • SANEL 64,10 9,95 18:10:01
  • SANFM 10,14 -0,59 18:10:01
  • SARAE 91,35 9,99 18:10:01
  • SARKY 25,12 0,24 18:10:01
  • SASA 2,32 2,20 18:10:01
  • SAYAS 58,95 0,86 18:10:01
  • SDTTR 263,00 1,74 18:10:01
  • SEGMN 58,30 7,17 18:10:01
  • SEGYO 3,73 0,81 18:10:01
  • SEKFK 4,45 0,23 18:10:01
  • SEKUR 10,50 0,77 18:10:01
  • SELEC 287,00 1,06 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 1,70 0,00 18:10:01
  • SERNT 7,69 -0,13 18:10:01
  • SEYKM 4,68 -0,64 18:10:01
  • SILVR 2,25 0,90 18:10:01
  • SISE 39,90 -0,25 18:10:01
  • SKBNK 6,15 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,31 2,16 18:10:01
  • SKYMD 14,95 1,49 18:10:01
  • SMART 25,04 3,22 18:10:01
  • SMRTG 9,81 -1,01 18:10:01
  • SMRVA 11,48 -2,30 18:10:01
  • SNGYO 3,18 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,30 0,00 18:10:01
  • SNPAM 20,28 -0,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SODSN 7,77 0,00 18:10:01
  • SOHOE 10,69 -3,87 18:10:01
  • SOKE 14,25 -0,42 18:10:01
  • SOKM 59,00 2,34 18:10:01
  • SONME 145,90 -0,41 18:10:01
  • SRVGY 2,57 0,39 18:10:01
  • SSAAT 38,26 1,16 18:10:01
  • SUMAS 279,50 1,08 18:10:01
  • SUNTK 38,60 0,52 18:10:01
  • SURGY 33,28 -3,59 18:10:01
  • SUWEN 6,33 1,12 18:10:01
  • SVGYO 16,60 -9,98 18:10:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir