DOLAR 49,40030,03%
EURO 55,52870,73%
ALTIN 6.584,950,99
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,06 0,00 18:10:00
  • CASA 45,00 -4,70 18:10:01
  • CATES 28,38 -2,74 18:10:00
  • CELHA 31,48 3,55 18:10:00
  • CEMAS 2,98 -1,65 18:10:00
  • CEMTS 7,39 -1,99 18:10:00
  • CEMZY 6,70 0,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 19,09 -3,29 18:10:00
  • CGCAM 18,22 -4,71 18:10:00
  • CIMSA 40,28 0,75 18:10:00
  • CITAS 94,00 -4,13 18:10:00
  • CLEBI 1.320,00 -0,15 18:10:00
  • CMBTN 1.183,00 -1,66 18:10:00
  • CMENT 217,10 -5,61 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 1,60 -1,84 18:10:00
  • COSMO 85,00 -6,49 18:10:01
  • CRDFA 16,89 -1,34 18:10:01
  • CUSAN 18,70 -4,10 18:10:00
  • CVKMD 12,12 -6,19 18:10:00
  • CWENE 17,24 -4,91 18:10:00
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir